Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 800 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 600 |
Манипуляции | |
Занятия в астма-школе индивидуальное (1 час) | 500 |
Занятия в астма-школе в группе (1 час) за 1 человека | 200 |
Поддерживающая иммунотерапия (1 раз в месяц) пыльцевая | 900 |
Поддерживающая иммунотерапия (1 раз в месяц) бытовая | 1150 |
Курс симптоматического лечения поллиноза | 6350 |
Неспецифическая иммунотерапия | 3450 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Осмотр врача- анестезиолога-реаниматолога | 600 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 800 |
Манипуляции | |
Назотрахеальный метод обезболивания (1 мин) | 60 |
Эпидуральный метод обезболивания (1 мин) | 60 |
Спинномозговой метод обезболивания (1 мин) | 50 |
Внутривенный метод обезболивания (1 мин) | 30 |
Метод проводниковой анестезии (1 мин) | 55 |
Спинально-эпидуральный метод обезболивания (1 мин) | 70 |
Сочетанный (ПДА+внутривенный) метод обезболивания (1 мин) | 70 |
Динамическое наблюдение врача- анестезиолога-реаниматолога (1час) | 600 |
Анестезия при гинекологических операциях | 2500 |
Анестезия при эндоскопическом исследовании | 3000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 600 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 400 |
Первичный прием врача высшей категории Опрятиной | 1000 |
Повторный прием врача высшей категории Опрятиной | 800 |
Диагностика | |
Экспресс-диагностика Хеликобактериоза | 400 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача гематолога | 800 |
Повторный прием врача гематолога | 600,00 |
Диагностика | |
Стернальная пункция | 1 400,00 |
Глюкозная проба | 400,00 |
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости | 2500 |
Трепанобиопсия задней бугритости повздошной кости | 2500 |
Билотеральная трепанобиопсия | 4000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача гинеколога | 700 |
Повторный прием врача гинеколога (без осмотра на кресле) | 400 |
Повторный прием врача гинеколога (с осмотром на кресле) | 600 |
Диагностика | |
Взятие мазка на флору, ПЦР и цитологию | 250 |
Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 1200 |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное исследование + трансвагинальное) | 1000 |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное исследование) | 550 |
Биопсия шейки матки (1 ед.) | 1500 |
Биопсия эндометрия (ПАЙПЕЛЬ) (1 ед.) | 1200 |
Соногистеросальпингография | 5000 |
Метросальпингография | 5500 |
Диагностическое выскабливание полости матки (со стоимостью анестезии) | 7500 |
Гистероскопия | 7300 |
Анестезия при выскабливании полости матки | 2500 |
Гистологическое исследование биопсированного материала | 1420 |
Манипуляции | |
Введение ВМС | 1000 |
Введение ВМС системы Мирены | 1100 |
Удаление ВМС (с инструментарием) | 900 |
Удаление ВМС (с выскабливанием полости матки) | 5000 |
Удаление ВМС (без инструментария) | 600 |
Введение влагалищного пессария | 400 |
Лечение декубитальных язв | 500 |
Медикаментозный аборт(фарм.препарат Россия) | 5500 |
Медикаментозный аборт(фарм.препарат Франция) | 8500 |
Хирургический аборт | 5500 |
Анестезия по поводу хирургического аборта | 2500 |
Установка импланта (ИМПЛАНОН НКСТ) | 3000 |
Влагалищная ванночка (орошение) | 500 |
Электроиссечение кондиломы вульвы с местной анестезией (до 2 шт.) | 1000 |
Электроиссечение кондиломы влагалища с местной анестезией | 1100 |
Удаление кондиломы, папиломы с местной анестезией и наложением шва | 1500 |
Лазотерапия заболеваний органов малого таза (внутришеечно-вагинальное воздействие)(полостная) | 700 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 700 |
Лечение инволютивных изменений кожи и слизистых аногенитальной области (с помощью тромбоцитарной аутоплазмы) | 3000 |
Лечение инволютивных изменений кожи и слизистых аногенитальной области (с помощью филлеров) без стоимости препарата | 2000 |
Лечение некоторых форм недержания мочи (аугментация точки G) без стоимости препарата | 3000 |
Лечение воспалительных заболеваний шейки матки, крауроза, лейкоплакии вульвы, хронических воспалительных заболеваний органов малого таза с помощью тромбоцитарной аутоплазмы | 3000 |
Лечение кожных болезней, реальные результаты при лечении: |
---|
Себореи волосистой части головы |
Псориаза |
Грибковых заболеваний |
Герпеса |
Облысений |
Бородавки у взрослых и детей |
Сухие мозоли, натоптыши |
Выпадение волос |
Хронические пиодермии |
Кандидоз |
Сухость, шелушение кожи |
Рожистое воспаление |
Угревая сыпь |
Трещины и сухость губ |
Потливость ног, туловища |
Крапивница |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Врачебное наблюдение пациента в условиях дневного стационара | 300 |
Внутривенное капельное введение лекарств (без стоимости препаратов) в условиях палаты повышенной комфортности | 400 |
Послеоперационное наблюдение пациента в условиях дневного стационара | 1000 |
Мониторинг сердечно-сосудистой системы | 600 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача кардиолога | 600 |
Повторный прием врача кардиолога | 400 |
Кардиолог-аритмолог | |
Первичный прием врача кардиолога-аритмолога, кандидата медицинских наук, Заслуженного врача России Немчука Ф.А. | 2000 |
Повторный прием врача кардиолога-аритмолога, кандидата медицинских наук, Заслуженного врача России Немчука Ф.А. | 1000 |
Первичный прием врача кардиолога-аритмолога (врач первой категории) | 800 |
Повторный прием врача кардиолога-аритмолога (врач первой категории) | 600 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача колопроктолога | 800 |
Повторный прием врача колопроктолога | 600 |
Диагностика | |
Консультирование послеоперационных больных (колопроктолог) | 600 |
Ректороманоскопия | 1000 |
Блокада и дивульсия ануса | 1 650 |
Вскрытие геммороидального узла и эвакуация тромба | 1500 |
Ректороманоскопия с биопсией | 1500 |
Манипуляции | |
Соскоб | 200 |
Лечение гемороя 1 узел первая процедура (лигирование) | 4500 |
Лечение гемороя 1 узел повторная процедура (лигирование) | 3000 |
Удаление наружних геморроидальных узлов | 7000 |
Операция по поводу анальной трещины | 9000 |
Удаление кандилом | 7000 |
Удаление полипов прямой кишки | 5000 |
Операция по поводу нагноившегося копчевого хода | 5000 |
Операция иссечение копчевого хода | 6000 |
Лечение свища небольших размеров | 10000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача хирурга (комбустиолога) | 800 |
Повторный прием врача хирурга (комбустиолога) | 600 |
Манипуляции | |
Первичная хирургическая обработка | 1500 |
Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 3000 |
Перевязка ран | 600 |
Снятие швов | 300 |
Внутрирубцовое введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1500 |
Измерение и подбор компрессионной одежды, пластин и мазей для местного применения | 1000 |
Иссечение рубцов с комбинированной пластикой при длине до 1,5 см | 3000 |
Иссечение рубцов с комбинированной пластикой при длине 1,5-3 см | 6000 |
Иссечение рубцов с комбинированной пластикой при длине 3-5 см | 9000 |
Иссечение рубцов с комбинированной пластикой при длине до 10 см | 18000 |
Наименование услуги | Стоимость услуги для мужчин | Стоимость услуги для женщин |
---|---|---|
Справка 086/У (приказ №1346н) МО 1 | 1210 | 1465 |
Для получения справки в бассейн и (или) спортзал МО 17 | 570 | 570 |
Справка на право получения лицензии на оружие (пр. МЗ и СР от 11.09.2000.№344) МО 3 | 870 | 870 |
Для выдачи справки на получение санаторно-курортной карты МО 16 | 1060 | 1315 |
Для работников образовательных организаций, работников аптечной сети, водопроводных сооружений (с мед. книжкой) (пр. 2п. 18,24,25 приказа 302н) МО 13 | 1930 | 2185 |
Для работников дошкольных организаций, сезонных лагерей, интернатов, с престарелыми (с мед. книжкой) (пр.2 п. 19,20 приказа 302н) МО 14 (периодический) | 1930 | 2185 |
Для работников дошкольных организаций, сезонных лагерей, интернатов, с престарелыми (с мед. книжкой) (пр.2 п. 19,20 приказа 302н) МО 14 (предварительный) | 2245 | 2500 |
Для работников бассейнов, гостиниц, проводников, стюардес (с мед. книжкой) (пр. 2 п.22,23 приказа 302н) МО 15 | 1860 | 2115 |
Для работ в действ. Электроустановках (пр. 2 п.2 приказа 302н) МО 5 | 2030 | 2285 |
Для работников взрыво- и пожароопасных производств (пр. 2 п. 6 приказа 302н) МО 6 | 2020 | 2275 |
Для работников военизир. Охраны и др. служб с оружием (пр. 2 п. 7 приказа 302н) МО 7 | 2210 | 2465 |
Для работников газоспасателей службы, пожарной охраны, служб по ЧС (пр. 2 п.8,9 приказа 302н) МО 8 | 2310 | 2565 |
Для водитлей ТС категория B (пр. 2 п. 27 приказа 302н) МО 2 | 1000 | 1000 |
Для водитлей ТС категория C,D, трактора, снегоходы, маломерные суда (пр. 2 п. 27 приказа 302н) МО 2а | 2170 | 2170 |
Для работников пищевой пром., бытового обслуживания (с мед. книжкой) (пр. 2 п. 14,15 приказа 302н) МО 11 (периодический) | 2000 | 2225 |
Для работников пищевой пром., бытового обслуживания (с мед. книжкой) (пр. 2 п. 14,15 приказа 302н) МО 11 (предварительный) | 2495 | 2750 |
Для работников пищевой пром., бытового обслуживания (с мед. книжкой) (пр. 2 п. 16,21,26 приказа 302н) МО 11а (периодический) | 2000 | 2255 |
Для работников пищевой пром., бытового обслуживания (с мед. книжкой) (пр. 2 п. 16,21,26 приказа 302н) МО 11а (предварительный) | 2315 | 2570 |
Для работы на высоте (пр. 2 п. 1 приказа 302н) МО 4 | 2120 | 2375 |
Для работников на оборудовании с движущимися элементами конструкции (пр. 2 п. 10 приказа 302н) МО 9 | 2030 | 2285 |
Для медицинских работников (пр. 2 п. 17 приказа 302н) МО 12 (периодический) | 2250 | 2505 |
Для медицинских работников (пр. 2 п. 17 приказа 302н) МО 12 (предварительный) | 2565 | 2820 |
Для работников с применением средств ИЗ, противогазов (пр.2 п. 13 приказа 302н) МО 10 | 2220 | 2475 |
Для выдачи справки для получения путевки (форма № 070/у-04) МО16А | 600 | 600 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | |
Головной мозг | 2400 |
Гипофиз | 2500 |
Придаточные пазухи носа | 2300 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 2300 |
Артерии головного мозга | 2500 |
Вены головного мозга | 2500 |
Артерии и вены головного мозга | 4400 |
Головной мозг и артерии головного мозга | 4300 |
Головной мозг и вены головного мозга | 4300 |
Артерии шеи | 2500 |
Кранио-вертебральный переход | 2400 |
Шейный отдел позвоночника | 2400 |
Грудной отдел позвоночника | 2400 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2400 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2400 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+копчик | 3000 |
Позвоночник 3 отдела (шейный отдел,грудной отдел,пояснично-крестцовый отдел) | 6300 |
Позвоночник 4 отдела (шейный отдел,грудной отдел,пояснично-крестцовый отдел+крестцово-копчиковый отдел) | 8400 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2400 |
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4000 |
Пояснично-крестцовый отдел и крестцово-подвздошные сочленения | 3000 |
Органы зоны средостения | 3000 |
Органы области живота (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
Органы области живота (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) + бесконтрастная МР-холангиграфия | 4400 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2500 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) + бесконтрастная МР-урография | 3100 |
Органы области малого таза (женского - матка, придатки, мочевой пузырь; мужского - предстательная железа, семенные пузырьки,мочевой пузырь) | 3100 |
Мягкие ткани | 3500 |
Височно-нижнечелюстные суставы (правый и левый) | 3000 |
Плечевой сустав | 3000 |
Локтевой сустав | 3000 |
Лучезапястный сустав | 3000 |
Кисть | 3800 |
Тазобедренные суставы | 3000 |
Коленный сустав | 3000 |
Голеностопный сустав | 3000 |
Стопа | 3800 |
Комплексное исследование | 16900 |
Периферическая ангиография | 4800 |
Дополнительное контрастирование при любых исследованиях | 2000 |
Запись исследования на диск | 400 |
Выдача дубликатов исследования | 400 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача-невролога | 600 |
Повторный прием врача- невролога | 400 |
Первичный прием врача высшей категории | 1000 |
Повторный прием врача высшей категории | 700 |
Манипуляции | |
Паравертебральная блокада | 1000 |
Блокада грушевидной мышцы | 1200 |
Блокада лестничных мышщ | 1500 |
Блокада нервных узлов | 1500 |
Переартикулярная блокада суставов | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача нейрохирурга высшей категории, кандидата медицинских наук | 1000 |
Повторный прием врача нейрохирурга высшей категории, кандидата медицинских наук | 800 |
Первичный прием врача-нейрохирурга | 700 |
Первичный прием врача-нейрохирурга | 500 |
Манипуляции | |
Блокада паравертебральная | 1000 |
Блокада эпидуральная | 3000 |
Блокада дугоотростчатого сустава | 1500 |
Блокада фасетных суставов | 1800 |
Блокада лестничных мышц | 1500 |
Блокада нервных узлов | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача нефролога | 600 |
Повторный прием врача нефролога | 400 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача онколога | 600 |
Повторный прием врача онколога | 400 |
Диагностика | |
Соскоб с образования на коже тела | 1500 |
Мазок из соска | 200 |
Стернальная пункция | 1700 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под УЗИ контролем | 3600 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем | 3600 |
Пункциональная биопсия молочной железы | 800 |
Манипуляции | |
Удаление папилом на ножке | 400 |
Удаление доброкачественного образования подкожной клетчатки от 1,5 см | 2700 |
Удаление доброкачественного образования подкожной клетчатки от 1,5 см до 3 см | 3700 |
Удаление доброкачественного образования подкожной клетчатки от 5 см | 4700 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача оториноларинголога высшей категории, Заслуженного врача России Бакумова | 1000 |
Повторный прием врача оториноларинголога высшей категории, Заслуженного врача России Бакумова | 800 |
Первичный прием врача оториноларинголога высшей категории | 800 |
Повторный прием врача оториноларинголога высшей категории | 600 |
Первичный прием врача оториноларинголога | 600 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 400 |
Диагностика | |
Эндоскопия ЛОР-органов | 1900 |
Видеоскопия ЛОР-органов | 2300 |
УЗИ ЛОР-органов (синус скан) | 500 |
Аудиометрия, тимпанометрия | 700 |
Камертональное исследование | 250 |
Исследование вестибулярного аппарата (с заполнением вестибулярного паспорта) | 600 |
Манипуляции | |
Взятие мазков из уха, носа, глотки,гортани | 100 |
Орошение, санация полости носа | 300 |
Внутриносовые блокады | 200 |
Парамеатальная инъекция | 300 |
Санирующие, слухоулучшающие операции для патологии уха | 35000 |
Вакуум-дренаж (кукушка) | 500 |
Смазывание слизистых оболочек с инстилляцией и аппликацией лекарственных веществ | 300 |
Инсуфляция порошков в ЛОР-органы | 250 |
Микрохирургическая санация ушей | 2000 |
Миринготомия барабанной перепонки | 2100 |
Шунтирование барабанной полости | 6500 |
Операция на ЛОР-органах с использованием хирургического лазера, ультразвука (односторонняя) | 4300 |
Передняя тампонада носа | 500 |
Задняя тампонада носа | 900 |
Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 1400 |
Разведение краев раны после вскрытия перитонзиллярного абсцесса | 600 |
Пункция верхнечелюстных пазух | 1500 |
Микрохирургические операции при патологии ЛОР-органов | 23000 |
Продувание слуховых труб | 400 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Санация миндалин аппаратная | 1200 |
УЗ санация лакун миндалин (ЛОРА ДОН) | 9000 |
Удаление серной пробки уха 1 категория сложности (до перешейка) | 500 |
Удаление серной пробки уха 2 категория сложности | 700 |
Удаление инородных тел из носа, глотки не требующее анестезии | 400 |
Удаление инородных тел из носа, глотки с анестезией | 800 |
Удаление инородных тел из уха | 800 |
Радиоволновая коагуляция нижней носовой раковины односторонняя | 8700 |
Радиоволновая или лазерное иссечение синехий полости носа | 8000 |
Удаление доброкачественных образований Сургитроном или лазером | 8000 |
Эндоскопическая вазотомия нижних носовых раковин | 8500 |
Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 9500 |
Репозиция костей носа при неосложненных закрытых переломах | 6000 |
Лазерное удаление полипов носа | 8700 |
Шейверное удаление полипов носа односторонняя | 15000 |
Эндоскопическая полипотомия носа односторонняя | 8500 |
Эндоскопическая кристотомия носовой перегородки односторонняя | 8000 |
Эндоскопическая гайморотомия | 10500 |
Коррекция ушных раковин односторонняя | 18000 |
При храпе радиоволновая увулопалатопластика | 12000 |
Гайморотомия (вскрытие верхней пазухи) | 18000 |
Вливание в гортань | 450 |
Анемизация слизистой носа | 450 |
Промывание лакун миндалин (с учетом лекарственного препарата) | 600 |
Вскрытие паротонзилярного абцесса | 1000 |
Внутригортанное вливание | 500 |
Туалет уха | 200 |
Промывание уха от гнойных масс | 600 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Лечение катаракты | |
Обследование при катаракте | 1900 руб |
ФЭК с ИОЛ AcrySof SinglePiece | * 32000 руб |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ | * 39000 руб |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ Toric | * 54000 руб |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ Restor | * 76000 руб |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ Restor Toric | * 113000 руб |
* Стоимость за 1 глаз | |
ФЭК с ИОЛ – факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | |
Лазерная коррекция зрения | |
Обследование перед лазерной коррекцией зрения | 2900 руб |
Лазерная коррекция зрения по технологии ЛАСИК | * 25000 руб |
Лазерная коррекция зрения по технологии Фемто-ЛАСИК | * 35000 руб |
* Стоимость за 1 глаз | |
Лазеркоагуляция сетчатки | |
Обследование | 1900 руб |
Лазеркоагуляция сетчатки | * 11000 руб |
Лазеркоагуляция сетчатки как этап перед лазерной коррекцией | * 8000 руб |
* Стоимость за 1 глаз |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача педиатра | 600 |
Повторный прием врача педиатра | 400 |
Консультация по грудному вскармливанию | 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Инъекции внутримышечные | 75 |
Инъекции внутривенные | 150 |
Инъекция подкожная | 50 |
Инъекция внутрикожно | 50 |
Инъекции внутривенные капельные | 250 |
Взятие мазка | 50 |
Забор материала на микроскопическое исследование | 150 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный приём врача психиатра | 1000 |
Повторный приём врача психиатра | 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием психиатра-нарколога | 1000 |
Повторный прием психиатра-нарколога с целью коррекции поддержания терапии | 800 |
Наименование услуги | Стоимость услуги за 1 час |
---|---|
Первичный прием врача психолога | 600 |
Повторный прием врача психолога | 400 |
Манипуляции | |
Индивидуальная психокоррекция | 400 |
Психокоррекционная работа с семьёй и парой | 600 |
Групповая психологическая коррекция | 400 |
Психокоррекция психосоматических расстройств | 400 |
Психологическая коррекция постстрессовых расстройств и кризисных состояний | 400 |
Психокоррекция эмоциональных нарушений (тревожность,страхи,депрессия,повышенная раздрожительность,агрессивность) | 400 |
Психокоррекции межличностных отношений (супружеских,детско-родительских,партнерских и др.) | 400 |
Психокоррекционная работа с подростками ( с 12 лет) | 400 |
Развитие коммуникативных способностей | 400 |
Развитие навыков совладания со стрессом и саморегуляции | 400 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача психотерапевта | 1200 |
Повторный прием врача психотерапевта | 1000 |
Манипуляции | |
Семейное консультирование психотерапевта | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача пульмонолога | 800 |
Повторный прием врача пульмонолога | 600 |
Диагностика | |
Спирометрия | 350 |
Спирометрия с бронхолитиком | 600 |
Пульсоксиметрия - определение насыщения крови кислородом | 100 |
Исходные показатели функции внешнего дыхания | 300 |
Манипуляции | |
Астма-школа (курс 5 дней) | 2250 |
Небулайзерная терапия | 300 |
Лечебно-диагн. индукция мокроты для бакт. исследования | 400 |
Плевральная пункция с использованием одноразового плеврального набора | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Физиопроцедуры | |
Прием врача физиотерапевта | 600 |
Прием врача ЛФК | 600 |
Гальванизация +электрофорез | 350 |
Диадинамотерапия (токи Бернара) | 250 |
СМТ (амплипульстерапия) | 350 |
ЧЭНС (чрезкожная-электронейростимуляция) | 300 |
Флюктуоризация | 300 |
Электросон | 500 |
Многоканальная электроанальгезия | 500 |
Многоканальная электростимуляция | 500 |
Физиопроцедура для тестирования на электролечение | 800 |
Ультразвуковая терапия | 300 |
УВЧ-терапия | 300 |
Фонофорез | 350 |
Дарсонвализация | 200 |
Магнитотерапия | 200 |
Лазеротерапия | 200 |
Миоволна - стимуляция | 400 |
Электростимуляция (миоволна) | 400 |
Прессотерапия | 450 |
Инфракрасная лампа | 100 |
Водолечение | |
Душ Шарко | 400 |
Лечебная ванна | 400 |
Массаж | |
Шейно-грудной отдел | 500 |
Верхний шейный отдел | 200 |
Шейно-воротниковый отдел | 400 |
Пояснично-крестцовый отдел | 400 |
Пояснично-крестцовый отдел и верхняя ягодичная область | 500 |
Тазобедренные суставы | 300 |
Коленные суставы | 200 |
Верхняя конечность | 500 |
Нижняя конечность | 600 |
Верхне-плечевой пояс | 400 |
Массаж лучезапястных суставов и кистей рук с разработкой тонкой моторики | 600 |
Массаж голенностопных суставов и стоп с разработкой движения | 600 |
Механодиагностика и антропометрические измерения | |
Верхние и нижние конечности | 800 |
Верхние конечности | 500 |
Нижние конечности | 500 |
Любой один сустав | 300 |
Механотерапия | |
Упражнения при помощи решетки Кохера (10 минут) | 200 |
Упражнения на столе вертикализаторе | 300 |
Упражнения для ходьбы с помощью системы подвешивания | 600 |
Упражнения для коленных суставов с помощью параподиума | 200 |
Кинезотерапия | |
Остеопатические упражнения для развития позвоночника | 300 |
Упражнения для конечностей (верхних или нижних) | 100 |
Остеопатические упражнения на итальянских мячах | 300 |
Тракция позвоночника | |
Горизонтальная вытяжка позвоночника | 400 |
Боковая вытяжка позвоночника | 200 |
Шейное вытяжение позвоночника | 200 |
Вытяжение суставов нижних конечностей | 200 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия | 500 |
Комплекс процедур с ударо-волновой терапией (с массажем и вибротерапией) | 700 |
Рефлексотерапия | |
Процедура иглоукалывания | 500 |
Процедура электроакупунктура | 600 |
Мануальная терапия | |
Процедура мануальной терапии | 400 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук | 800 |
Повторный прием врача ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук | 600 |
Диагностика | |
Остеоденситометрия | 800 |
Наименование услуги | Количество проекций | Количество снимков | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
R-графия черепа прямая (турецкое седло) | 1 | 500 | |
R-графия черепа (прямая и боковая) | 2 | 2 | 800 |
R-графия придаточных пазух носа (прямая) | 1 | 1 | 500 |
R-графия придаточных пазух носа (прямая и боковая) | 2 | 2 | 700 |
R-графия костей носа | 2 | 2 | 500 |
R-графия носоглотки | 1 | 1 | 500 |
R-графия орбит (обзорная) | 2 | 1 | 650 |
R-графия скуловой кости | 1 | 1 | 500 |
R-графия первого шейного позвонка через открытый рот | 1 | 1 | 500 |
R-графия шейного отдела позвоночника (прямая, боковая проекции) | 2 | 2 | 800 |
R-графия шейного отдела позвоночника + функциональные пробы в боковой проекции (сгибание, разгибание) | 2 | 4 | 1500 |
R-графия шейного отдела позвоночника функциональные пробы в боковой проекции (сгибание, разгибание) | 1 | 2 | 800 |
R-графия грудного отдела позвоночника (прямая, боковая проекция) | 2 | 2 | 900 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника (прямая, боковая проекция) | 2 | 2 | 1000 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника+функциональные пробы в боковой проекции (сгибание, разгибание) | 2 | 4 | 1800 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника функциональные пробы в боковой проекции (сгибание, разгибание) | 1 | 2 | 1000 |
R-графия крестцово-копчикового отдела позвоночника (прямая, боковая проекция) | 2 | 2 | 850 |
R-графия одного отдела позвоночника на сколиоз (прямая проекция в вертикальном и горизонтальном положениях) | 2 | 2 | 1200 |
R-графия подвздошно-крестцовых сочленений (правая и левая косая проекция) | 2 | 2 | 1000 |
R-графия ключицы | 1 | 1 | 500 |
R-графия грудинно-ключичного сочленения | 1 | 1 | 500 |
R-графия ключично-акромиального сочленения | 1 | 1 | 500 |
R-графия грудинно-ключичного сочленения | 1 | 2 | 500 |
R-графия ключично-акромиального сочленения | 1 | 2 | 500 |
R-графия грудины | 1 | 1 | 700 |
R-графия лопатки | 1 | 1 | 600 |
R-графия ребер (прицельная) 1 проекция | 1 | 1 | 450 |
R-графия ребер (прицельная) 2 проекции | 2 | 2 | 700 |
R-графия плечевого сустава (1 проекция) | 1 | 1 | 500 |
R-графия локтевого сустава (2 проекции) | 2 | 2 | 800 |
R-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 2 | 2 | 800 |
R-графия лучезапястного сустава (2 проекции) | 2 | 2 | 800 |
R-графия лучезапястного сустава (3 проекции) | 3 | 3 | 900 |
R-графия обеих кистей в прямой проекции | 1 | 1 | 800 |
R-графия кисти (2 проекции) | 2 | 2 | 750 |
R-графия кисти (3 проекции) | 3 | 2 | 900 |
R-графия пальцев кисти (2 проекции) | 2 | 2 | 500 |
R-графия костей таза в прямой проекции | 1 | 1 | 850 |
R-графия тазобедренного сустава (в прямой проекции) | 1 | 1 | 650 |
R-графия тазобедренного сустава (с отведением) | 1 | 2 | 800 |
R-графия тазобедренных суставов детям до 5 лет | 1 | 700 | |
R-графия бедренной кости в прямой проекции | 2 | 1 | 600 |
R-графия бедренной кости в прямой и боковой проекциях | 2 | 2 | 900 |
R-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 2 | 2 | 800 |
R-графия надколенника (любая одна проекция) | 1 | 1 | 400 |
R-графия костей голени в двух проекциях | 2 | 2 | 800 |
R-графия голеностопного сустава (2 проекции) | 2 | 2 | 800 |
R-графия голеностопного сустава (3 проекции) | 3 | 3 | 1000 |
R-графия обеих пяточных костей в боковой проекции | 1 | 1 | 650 |
R-графия пяточной кости в двух проекциях | 2 | 2 | 650 |
R-графия обеих стоп с нагрузкой (на продольное плоскостопие ) (боковая проекция) | 2 | 2 | 1100 |
R-графия обеих стоп с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) (прямая проекция) | 2 | 2 | 1100 |
R-графия стопы (2 проекции) | 2 | 2 | 800 |
R-графия стопы (3 проекции) | 3 | 2 | 1000 |
R-графия пальцев стопы в 2-х проекциях | 2 | 2 | 500 |
R-графия области грудной клетки (обзорная) в прямой проекции | 1 | 1 | 600 |
R-графия области грудной клетки (обзорная) 2 проекции | 2 | 2 | 1000 |
R-графия области грудной клетки (прицельная) в прямой проекции | 1 | 1 | 400 |
R-графия области живота (обзорная) в прямой проекции | 1 | 1 | 700 |
Экскреторная урография | 1 | 5 | 2500 |
Метросальпингография | 3 | 3 | 5500 |
Рентгеноскопия, рентгенография пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки | 6 | 8 | 2200 |
R-графия любой области в дополнительной проекции к стандартному исследованию | 1 | 1 | 400 |
Консультация врача-рентгенолога по представленным снимкам с оформлением протокола | 550 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача сексолога | 1200 |
Повторный прием врача сексолога | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 800 |
Повторный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 600 |
Манипуляции | |
Компрессионная склеротерапия голени (без стоимости препарата) | 5800 |
Компрессионная склеротерапия бедра | 9500 |
Кроссэктомия (перевязка БПВ) | 6000 |
Перевязка ран | 400 |
Снятие швов | 300 |
Лазерная облитерация вен + спиномозговая анестезия | 20000 |
Удаление папилом при помощи лазера (за единицу) | 500 |
